国内

2023.12.18 10:00

次代を担う新星たち 2024年注目の日本発スタートアップ100選|前編

CAST|薄くて熱に強く「曲がる」センサー

1|中妻 啓 2|2019年9月 3|2.2億円以上
4|薄いだけではなく、どんな形状でも貼れるフレキシブル性と、高温の場所でも使える耐熱性を備えたセンサーを開発する熊本大学発ベンチャー。工場プラントにおける高温・高所・狭所など「過酷な環境での検査」という課題を解決し、事故防止および検査負担の低減を実現する。

RYDE|あらゆる「切符」をデジタル化

1|杉崎正哉 2|2019年9月 3|2.7億円以上
4|全国の電車やバス、路面電車、シェアサイクルなどの乗車券をデジタル化する「RYDE PASS(ライドパス)」を運営。購入もアプリ上で行える。移動手段の「切符」をスマホ上のデジタルチケットとして簡単に発券でき、重い費用負担なしで自社交通のデジタル化が可能になる。

カルディオインテリジェンス|心電図解析をAIで自動化

1|田村雄一 2|2019年10月 3|8億円以上
4|AIによって不整脈の一種である心房細動を高精度に自動で検出できる、心電図の解析支援ソフトウェア「SmartRobin(スマートロビン)AI」シリーズを開発。専門医でも見逃す可能性のある、人間の目視では判別の難しい初期的・突発的兆候をディープラーニングにより検出する。

アスエネ|脱炭素経営をサプライチェーン全体で加速

1|西和田浩平 2|2019年10月 3|50.5億円以上
4|脱炭素に取り組む企業や自治体向けに、CO2・温室効果ガス排出量管理クラウドサービス「アスエネ」を提供。煩雑だったCO2排出量の見える化・削減・報告が劇的にスムーズに。導入は2500社を突破しており、製造、建設、小売りなど多様な業界で導入が加速。

indent|35万人の作家が使う小説執筆ツール

1|釜形勇気 2|2019年10月 3|5.3億円以上
4|会員数35万人超、物語の執筆をサポートする創作プラットフォーム「Nola(ノラ)」を提供。作品数は総計130万以上、毎月新規5万作という原作基盤を生かし、作家たちが原作を執筆し出版までできるよう、一連のプロセスを一気通貫でサポート。企業連携も多数。

Fivot|スタートアップ向けデットファイナンス支援

1|安部匠悟 2|2019年10月 3|27.3億円以上
4|スタートアップにデットファイナンスを提供する「Flex Capital(フレックス・キャピタル)」、ユーザーの資金積み立てを手軽にするアプリ「IDARE(イデア)」を運営。成長著しいベンチャーデットの市場において、大手金融機関からの出資なども含めて着実に実績を重ねている。

コノセル|学習塾版ユニクロをつくる

1|田辺 理 2|2019年11月 3|11.8億円以上
4|デジタル教材とコーチングを取り入れた学習塾チェーン「コノ塾」を運営。授業の個別最適化と塾の利益率向上を両立し、手の届く価格かつ高品質な学びを届ける。東京都内で約40教室を運営しており、今後日本全国へ事業展開を予定。中長期的には海外展開も視野に入れている。

JPYC|日本円連動ステーブルコイン

1|岡部典孝 2|2019年11月 3|10億円以上
4|ブロックチェーン技術を用いた日本円連動ステーブルコイン「JPYC」を、暗号資産としてではなく、プリペイドカードなどと同じ前払式の支払手段として発行。累計発行額は20億円を突破。第三者型支払手段の登録を完了済みで、今後キャッシュレス決済の有力な選択肢に。

Cloudbase|企業の安全なクラウド運用を実現

1|岩佐晃也 2|2019年11月 3|1.4億円以上
4|社内の膨大なクラウド資産を可視化し、セキュリティリスクを監視・検出するサービス「Cloudbase」を提供。企業内のクラウド環境に潜む数千〜数万のセキュリティリスクを安全に可視化し、優先的に対処すべきリスクの提示や、修正のためのドキュメントを提供。

アイ・ブレインサイエンス|認知機能診断をデジタル化

1|髙村健太郎 2|2019年11月 3|15.3億円以上
4|タブレットの画面を3分間見るだけで認知症診断が可能な医療機器を開発。コア技術は、モニター上の画像や映像に対する視線の動きを基にした「アイトラッキング式認知機能評価法」。認知症患者の顕著な増加が予測されるアジアを中心に海外展開も図る。
次ページ > 「民事信託」の組成サポート

イラストレーション=セバスチャン・プラサー

タグ:

advertisement

ForbesBrandVoice

人気記事


advertisement