国内

2023.12.18 10:00

次代を担う新星たち 2024年注目の日本発スタートアップ100選|前編

DROBE|女性向け、プロとAIがファッション提案

1|山敷 守 2|2019年4月 3|25.6億円以上
4|会員数20万超の女性向けパーソナルスタイリングEC「DROBE(ドローブ)」を運営。プロスタイリストと独自のスタイリングAIが服をセレクトする。カテゴリーごとに予算設定ができ、気に入れば購入、それ以外は返品できる。スタイリング料は1回1400〜3190円+送料。

ログラス|経営管理業務の一元管理SaaS

1|布川友也 2|2019年5月 3|17.7億円以上
4|予算策定や予実管理、見込みの更新、管理会計などの経営管理業務を効率化する次世代型経営管理クラウド「Loglass(ログラス)」を提供。企業に複数存在する経営データの収集・一元管理・分析を一気通貫で行うことで、高速で次の施策を打てる環境を構築する。

SOZOW|オンライン習い事&フリースクール

1|小助川将 2|2019年6月 3|6.2億円以上
4|子ども向けオンライン習い事「SOZOW(ソーゾウ) PARK」の運営するほか、不登校の小中学性を対象にしたオンライン・ボーダレスフリースクール「SOZOW SCHOOL 小中等部」を開校。2024年には、通信制高校サポート校「SOZOW SCHOOL高等部」も開校予定。

enechain|国内最大級の電力マーケットを運営

1|野澤 遼 2|2019年7月 3|20.6億円以上
4|日本最大規模のエネルギーマーケットプレイス「eSquare(イースクエア)」、世界中のエネルギーのマーケット価格を把握できる「eCompass(イーコンパス)」を運営。あらゆるユーザーが、電力やLNGといったエネルギー商品をワンクリックで自由に売買できる世界の実現を目指す。

TOUCH TO GO|無人AI決済の次世代店舗

1|阿久津智紀 2|2019年7月 3|21.4億円以上
4|日本で唯一実用化されている無人AI決済店舗システム「TTG-SENSE」を開発・提供。ファミリーマートと協働し、2024年度末までに1000店の無人店舗の出店を計画。高い顧客満足度と人件費の削減を実現しており、人件費削減効果は約75%にものぼるという。

プレカル|薬局の処方箋入力作業をなくす

1|大須賀善揮 2|2019年7月 3|3.1億円以上
4|薬局向け、オンライン事務員による処方箋入力代行サービス「precal(プレカル)」を提供。処方箋内容をパソコンに入力する「処方箋入力」は薬局最大の事務作業。薬剤師の専門知識が必要な業務であり、1店舗あたり1日約4時間にも及ぶこの処方箋入力をまるごと請け負う。

LinQ|もっと仲良くなれる位置情報共有SNS

1|原田豪介 2|2019年8月 3|20.2億円以上
4|DL数1500万を突破、友達ともっと仲良くなれる位置情報共有SNS「whoo」を運営。相手のオンライン/オフラインのステータスや滞在時間、充電残量表示などの情報を共有するほか、友人までの経路がわかる機能やチャット機能などを搭載。2023年4月、MIXIから約20億円を調達。

MOON-X|ブランドと人の「発射台」

1|長谷川晋 2|2019年8月 3|48.2億円以上
4|さまざまな経験をもつプロフェッショナル人材が集まり、自社ブランドの立ち上げ、他社ブランドのDX支援、共創型M&Aを通じて加わったブランドの育成まで、テクノロジーを活用して日本のブランドをエンパワーする事業を展開。2023年7月、上海に拠点も設立。

シェルパ・アンド・カンパニー|ESG経営推進援クラウド

1|杉本 淳 2|2019年9月 3|5億円以上
4|企業向けにESG経営推進クラウド「SmartESG」を提供。企業によるESG・非財務情報の開示負担を軽減し、積極的な開示を支援する。集約したESGデータの独自マトリクス化により開示ベストプラクティスの特定を導くなど、導入企業のESG評価の向上を促す。

リジェネフロ|iPS細胞医薬で慢性腎臓病に挑む

1|石切山俊博 2|2019年9月 3|18.7億円以上

4|iPS細胞医薬で世界トップレベルの技術をもつ研究開発型スタートアップ。末期の慢性腎臓病に対する効果的な治療法は存在しない。血液透析は患者および医療財政にとって重大な負担を強いており、同社はiPS細胞技術を基に慢性腎臓病の細胞医薬品の開発を目指している。

次ページ > 薄くて熱に強く「曲がる」センサー

イラストレーション=セバスチャン・プラサー

タグ:

advertisement

ForbesBrandVoice

人気記事


advertisement