国内

2023.12.18

次代を担う新星たち 2024年注目の日本発スタートアップ100選|前編

SOUNDRAW|AIが自動で楽曲制作

1|楠 太吾 2|2020年2月 3|2.7億円以上
4|ムードやジャンル、曲の長さを選ぶだけで、AIが自動で音楽をつくってくれる「SOUNDRAW(サウンドロー)」を提供。楽曲は著作権フリーで、ボーカルを加えたオリジナル楽曲を外部ストリーミングサービスを通じて販売もできる。海外ユーザーの課金の伸びが著しい。

LexxPluss|物流倉庫向け自動搬送ロボット

1|阿蘓将也 2|2020年3月 3|20.8億円以上
4|物流拠点向け、軌道走行と自律走行を切り替え可能な自動搬送ロボットを開発。すでに日本を代表する物流企業に本格導入が決定しており、設計情報を無償公開し共同利用するオープンパートナーシップには30社以上が参画。米国法人も設立し海外事業拡大を目指す。

TENET|医療機関向けDX支援

1|花房弘也 2|2020年3月 3|22.4億円以上
4|医師によるオンライン診療で低コスト化を実現したAGA治療「AGAスマクリ」、不眠治療「ネムレルくん」をはじめ複数のヘルスケア事業を運営。医療機関のDXを支援する。代表の花房弘也氏は大学在籍時に起業&上場IT会社に売却したシリアルアントレプレナー。

Hitotsu|医療機器をクラウド上で一括管理

1|田村光希 2|2020年3月 3|2.1億円以上
4|クラウド型の医療機器管理ツール「HITOTSU(ヒトツ)」を提供。医療現場で稼働する数百種類以上の医療機器を一元管理することで、日常的な医療機器管理業務にかかる時間的工数を大幅に削減。さらにメーカーや代理店といった病院外との情報共有もシームレスに。

ナレッジワーク|営業の生産性向上をDXで実現

1|麻野耕司 2|2020年3月 3|16.2億円以上
4|営業に関するナレッジの共有や人材育成を支援するセールスイネーブルメントSaaS「ナレッジワーク」を運営。営業資料や営業ノウハウの共有のほか、営業向け学習プログラムを提供。日清食品、岩谷産業、サイバーエージェントなど大手・中堅企業の営業部門が導入。

ARAV|ネット上で建設機械を遠隔操作

1|白久レイエス樹 2|2020年4月 3|5.3億円以上
4|建機の遠隔・自動制御サービスを行う東大スタートアップ。外付けが可能なアタッチメントを活用した建設機械の遠隔操作、それらを活用した自動運転技術およびシミュレータを開発・実装している。日本メーカーの世界シェアが高い建機業界で世界市場を見据える。

トレジェムバイオファーマ|世界初、「歯を生やす薬」の開発

1|喜早ほのか 2|2020年5月 3|8.9億円以上
4|世界的にも珍しい、歯科領域に特化した医薬品の研究開発を進める京大発スタートアップ。マウスに投与すると歯が生える抗体を基に、世界初「人の歯を生やす薬」を開発。現在、臨床試験を開始するための最終安全性確認の段階(2024年中に臨床試験開始予定)。

TRUSTART|不動産ビッグデータを提供

1|大江洋治郎 2|2020年5月 3|6億円以上
4|日本全国から多種多様な不動産ビッグデータをタイムリーに収集し、新規見込客へのダイレクトアプローチや法人・個人のプロファイリングを可能にする「R.E.DATA」を提供。すでに多数の銀行・不動産会社に導入されている。三菱UFJ信託銀行からスピンアウト。

Scalar|補助金や助成金の申請を簡素化

1|吉田光志 2|2020年5月 3|0.3億円以上
4|補助金や助成金の申請書をカンタンに作成できる「Scalar Self(スカラーセルフ)」を運営。一問一答形式で解答するだけで、申請に必要な書類や事業計画書が自動作成される仕組み。作成した申請書類を専門家がチェックして、ブラッシュアップさせるサービスも。

VLP Therapeutics Japan|次世代mRNAワクチンを開発

1|赤畑 渉 2|2020年6月 3|25.3億円以上
4|自己増殖RNA技術を活用した、製造期間が短く少量接種で副作用の低い次世代mRNAワクチンを開発。新型コロナウイルス感染症に対するワクチンは2024年半ばに国内承認申請を目指す。赤畑渉は米国立衛生研究所(NIH)を経て米国で創業、同社はその100%子会社(設立当時)。


アンケート取材にご協力いただいた皆様

郷治友孝(東京大学エッジキャピタルパートナーズ)、田島聡一(ジェネシア・ベンチャーズ)、松本季子(ジャフコ グループ)、山岸広太郎(慶應イノベーション・イニシアティブ)、平野清久(大和企業投資)、山中 卓(i-nest capital)、今野 穣(グロービス・キャピタル・パートナーズ)、近藤裕文(サイバーエージェント・キャピタル)、諸永裕一(産業革新投資機構)、西條晋一(XTech Ventures)、キャシー松井(MPower Partners)、葛西洋一(三菱UFJキャピタル)、新美正彦(DBJキャピタル)、村田祐介(インキュベイトファンド)、松本真尚(WiL)、中野慎三(伊藤忠テクノロジーベンチャーズ)、水本尚宏(東京大学協創プラットフォーム開発)、金子剛士(East Ventures)、立岡恵介(グローバル・ブレイン)、岩澤 脩(UB Ventures)、曽我悠平(フェムトパートナーズ)、倉林 陽(DNX Ventures)、北川 純(ソニーベンチャーズ)、金坂直哉(HIRAC FUND)、松原一平(新生企業投資)、有安伸宏(エンジェル投資家)、永田暁彦(リアルテックホールディングス)、廣澤太紀(THE SEED)、ジェームズ・ライニー(Coral Capital)、石川亮太朗(Coral Capital)、加藤由紀子(SBIインベストメント)、三澤宏之(みやこキャピタル)、伊藤 毅(Beyond Next Ventures)、中馬和彦(KDDI)、中野哲治(SMBCベンチャーキャピタル)、安西智宏(ファストトラックイニシアティブ)、千葉貴史(Spiral Capital)、高宮慎一(グロービス・キャピタル・パートナーズ)、南場智子(デライト・ベンチャーズ)、浅田慎二(One Capital)、新 和博(W fund)、前田ヒロ(ALL STAR SAAS FUND)、デービット・ミルスタイン(Eight Roads Ventures Japan)、本間真彦(インキュベイトファンド)、佐俣アンリ(ANRI)、浅田 賢(Salesforce Ventures)、佐藤真希子(iSGSインベストメントワークス)、高野 真(D4V)、順不同

イラストレーション=セバスチャン・プラサー

この記事は 「Forbes JAPAN 2024年1月号」に掲載されています。 定期購読はこちら >>

タグ:

ForbesBrandVoice

人気記事