国内

2023.12.18 10:00

次代を担う新星たち 2024年注目の日本発スタートアップ100選|前編

Famitra|「民事信託」の組成サポート

1|三橋克仁 2|2019年11月 3|19.1億円以上
4|認知症などで自分で財産管理できなくなったときのために、家族に自分の財産管理の権限を与えておく「民事信託」の組成サポート「ファミトラ」を運営。組成費用は従来の100万円から数十万円に。組成後は月額数千円で、信託監督人として継続的なチェック役を担う。

Willbox|国際物流マッチング

1|神 一誠 2|2019年11月 3|8.4億円以上
4|国際物流領域における「大型貨物」において、荷主と物流会社をダイレクトマッチングするプラットフォーム「GIHO(ギホー)」を展開。迅速な見積回答、物流コスト減、期日厳守を実現する。現在の守備範囲は海(船)だが、2024年春からは航空貨物版もローンチ予定。

カエカ|話す力の数値化で「伝える力」をサポート

1|千葉佳織 2|2019年12月 3|1.2億円以上
4|話す力を数値化し課題を解決する、伝え方トレーニングサービス「kaeka(カエカ)」を運営。AIを用いた、話す力の強みと課題を見つける30分間の口頭診断kaeka scoreを開発し、7政党160人以上の政治家、経営者、社会人ら計4000人に伝え方のトレーニングを提供。

メタジェンセラピューティクス|腸内細菌研究に基づいた医療と創薬

1|中原 拓 2|2020年1月 3|19.3億円以上
4|「腸内細菌叢移植(FMT)」の社会実装と「マイクロバイオーム創薬」の実現を目指す。FMTはすでに先進医療Bとして医療現場での臨床研究が進む。腸内細菌バンクの確立によって、健康な人の腸内細菌を病気の人へと移植させる新たな循環型社会の創出を目指す。

FastLabel|教師データ作成でAI開発支援

1|上田英介 2|2020年1月 3|5.2億円以上
4|教師データ作成の自動化機能や品質管理、プロジェクト管理、モデルの学習/評価機能を有したSaaS型システムと、教師データ作成代行やデータコンサルティング、モデル開発等のサービスを包括したAIデータプラットフォーム「FastLabel(ファストラベル)」を提供。

Contrea|患者への定型的な説明を動画で効率化

1|川端一広 2|2020年1月 3|5億円以上
4|医療機関向けの外来DXプラットフォームを提供。内容をセミオーダーして患者への定型説明を動画で再現できる「MediOS 動画説明」、患者のスマホで完結でき、紙による煩雑な同意書取得フローを簡素化する「MediOS 電子同意書」などで管理業務を効率化。

ソニア・セラピューティクス|膵臓がんの新しい治療モダリティ

1|佐藤 亨 2|2020年2月 3|29.4億円以上
4|次世代超音波ガイドHIFU治療装置を開発。膵臓がんは未だ確立した治療法がなく、5年生存率はわずか8.5%と極めて低い。同社のHIFU治療装置は膵臓がんを効果的に治療できる医療機器となる可能性がある。現在は国内治験を実施しながら、米国治験を準備中。

Medii|専門医の不足・偏在問題に挑む

1|山田裕揮 2|2020年2月 3|2.5億円以上
4|患者の診断や治療方針に悩む医師が、近くにいない専門領域の専門医に症例を相談できる完全無料のオンラインマッチング相談サービス「E-コンサル」を運営。厚労省指定難病の99%をカバーし、内容に応じて最適な専門医とマッチングされ、チャット相談が可能。

ナッジ|和製チャレンジャーバンク実現へ

1|沖田貴史 2|2020年2月 3|35.3億円以上
4|「学生応援クレカ」や、使うだけで推しから特典がもらえる「推しを応援クレカ」など、Z世代にフォーカスしたユニークなクレジットカードサービスを展開。シリアルアントレプレナーの沖田貴史が率い、Web3も視野に日本におけるチャレンジャーバンクを目指す。

フライル|LLMでプロジェクト・マネジメント支援

1|財部優一 2|2020年2月 3|3.8億円以上
4|大規模言語モデルを用いて大量のユーザーの声を自動分析・分類するプロダクトマネジメント支援SaaS「Flyle(フライル)」を展開。顧客からのフィードバック、失注・解約理由を集約し機能の企画、開発順位の優先度づけに活用できる。JALグループやSEIKOなどが導入。
次ページ > AIが自動で楽曲制作

イラストレーション=セバスチャン・プラサー

この記事は 「Forbes JAPAN 2024年1月号」に掲載されています。 定期購読はこちら >>

タグ:

ForbesBrandVoice

人気記事