JAPAN’S RICHEST日本長者番付 2020
RANKING TOP 50
日本で最もリッチな人物は誰だ?
フォーブスの名物ランキング「世界長者番付」の発表後、各国版としては最初に公開される「日本長者番付」。トップ10の変動は? 今年注目すべきトピックとは? 日本経済をリードする50人の実態に迫る!
JAPAN’S RICHESTRANKING TOP 50
トップ50の顔ぶれはいかに? 資産額を筆頭に、出身地や卒業校など、詳細なデータとともに一挙紹介。
順位 | 氏名 | 企業名/ブランド名/業種 | 資産額 (億円) |
年齢 | 前回順位 | 結婚 | 子供 | 出身大学 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳井 正 | ファーストリテイリング | 2兆3870 | 71 | 1 | 既婚 | 2 | 早稲田大学 | 山口県 |
2 | 孫 正義 | ソフトバンク | 2兆1940 | 62 | 2 | 既婚 | 2 | カリフォルニア大学バークレー校 | 佐賀県 |
3 | 滝崎武光 | キーエンス | 2兆1190 | 74 | 3 | 既婚 | (兵庫県立尼崎工業高等学校) | 兵庫県 | |
4 | 佐治信忠 | サントリーホールディングス | 1兆60 | 74 | 4 | 既婚 | 慶應義塾大学 | 兵庫県 | |
5 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 6320 | 58 | 7 | 既婚 | 3 | 成城大学 | 愛媛県 |
6 | 三木谷浩史 | 楽天 | 5780 | 55 | 5 | 既婚 | 2 | ハーバード大学(MBA) | 兵庫県 |
7 | 重田康光 | 光通信 | 5030 | 55 | 6 | 既婚 | 3 | 日本大学(中退) | 東京都 |
8 | 毒島秀行 | SANKYO(パチンコ) | 4390 | 67 | 10 | 慶應義塾大学 | 群馬県 | ||
9 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 4280 | 76 | 14 | 既婚 | 北海学園大学 | 北海道 | |
10 | 森 章 | 森トラスト | 4170 | 83 | 8 | 既婚 | 3 | 慶應義塾大学 | 東京都 |
11 | 永守重信 | 日本電産 | 3960 | 75 | 9 | 既婚 | 2 | 職業能力開発総合大学校 | 京都府 |
12 | 土屋嘉雄 | ベイシアグループ(ワークマンなど) | 3530 | 87 | 初 | 埼玉県 | |||
13 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス | 3480 | 95 | 12 | 既婚 | 3 | 慶應義塾大学 | 東京都 |
14 | 三木正浩 | ABCマート | 3430 | 64 | 13 | 既婚 | 東邦学園短期大学 | 三重県 | |
15 | 安田隆夫 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 3370 | 70 | 15 | 既婚 | 1 | 慶應義塾大学 | 岐阜県 |
16 | 野田順弘 | オービック | 3360 | 81 | 18 | 既婚 | 関西大学 | 奈良県 | |
17 | 大塚実・裕司 | 大塚商会 | 3350 | 66 | 16 | 中央大学(実)・立教大学(裕司) | 栃木県 | ||
18 | 小林一俊・孝雄・正典 | 株式会社コーセー | 3320 | 11 | 慶應義塾大学 | 東京都 | |||
19 | 韓 昌祐 | マルハン | 3000 | 89 | 17 | 既婚 | 6 | 法政大学 | 韓国 |
20 | 宇野正晃 | 株式会社コスモス薬品 | 2570 | 73 | 23 | 東京薬科大学 | 宮崎県 | ||
21 | 多田勝美 | 大東建託 | 2520 | 74 | 19 | 既婚 | 1 | (四日市工業高等学校) | 三重県 |
22 | 木下盛好 一家 | アコム | 2460 | 20 | 兵庫県 | ||||
23 | 前澤友作 | スタートトゥデイ | 2030 | 44 | 22 | 離婚 | 1 | (早稲田実業高校) | 千葉県 |
24 | 多田直樹・高志 | サンドラッグ | 1820 | 29 | |||||
25 | 武井博子 | 武富士(創業者夫人) | 1790 | 66 | 28 | 未亡人 | 3 | ||
26 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1770 | 72 | 32 | 既婚 | 日本大学 | 北海道 | |
27 | 元谷外志雄 | アパグループ | 1550 | 76 | 36 | 既婚 | 2 | 慶應義塾大学 | 石川県 |
28 | 森 佳子 | 森ビル(森稔夫人) | 1500 | 79 | 26 | 未亡人 | 2 | 香川県 | |
29 | 松井道夫・千鶴子 | 松井証券 | 1480 | 24 | 既婚 | 3 | 長野県(道夫) | ||
30 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモホールディングス | 1450 | 69, 71 | 34 | 既婚 | 慶應義塾大学(洋一)・多摩美術大学(恵子) | 栃木県 | |
31 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 1340 | 67 | 初 | 立教大学 | 東京都 | ||
32 | 栗和田 榮一 | SGホールディングス | 1310 | 73 | 25 | 1 | (新潟県立新井高等学校) | 新潟県 | |
33 | 小川賢太郎 | ゼンショーホールディングス(すき家 など) | 1280 | 71 | 30 | 既婚 | 東京大学(中退) | 石川県 | |
34 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(パチスロ機の製造等) | 1280 | 77 | 21 | 既婚 | 3 | (東京テレビ技術専門学校) | 大阪府 |
35 | 福武總一郎 | ベネッセホールディングス | 1230 | 74 | 39 | 既婚 | 1 | 早稲田大学 | 岡山県 |
36 | 鈴木郷史 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1180 | 66 | 27 | 既婚 | 早稲田大学 | 静岡県 | |
37 | 荒井正昭 | オープンハウス | 1120 | 54 | 49 | ||||
38 | 飯田和美 | 飯田ホールディングス | 1070 | 80 | 31 | 未亡人 | |||
39 | 大倉 昊 | ノエビアホールディングス | 1050 | 83 | 45 | 大阪工業大学工学部電気工学科 | |||
40 | 藤田 晋 | サイバーエージェント | 1030 | 46 | 42 | 既婚 | 1 | 青山学院大学 | 福井県 |
41 | 里見 治 | セガサミーホールディングス | 1020 | 78 | 50 | 既婚 | 3 | 青山学院大学(中退) | 群馬県 |
42 | 田中良和 | グリー | 1020 | 43 | 48 | 独身 | 日本大学 | 東京都 | |
43 | 和佐見勝 | 丸和運輸機関 | 1000 | 74 | 初 | ||||
44 | 上月 景正 | コナミホールディングス | 980 | 79 | 35 | 関西大学 | |||
45 | 杉浦広一 | スギ薬局 | 970 | 69 | 再 | 既婚 | 2 | 岐阜薬科大学 | 愛知県 |
46 | 石原昌幸 | 平和(パチンコ) | 950 | 71 | 43 | 拓殖大学 | |||
47 | 金沢要求・全求 | 三洋物産(パチンコ) | 940 | 38 | 愛知県 | ||||
48 | 石橋 寛 | ブリヂストン | 940 | 73 | 44 | 既婚 | 3 | 福岡県 | |
49 | 山田 進太郎 | メルカリ | 930 | 42 | 33 | 早稲田大学 | 愛知県 | ||
50 | 佐藤洋治 | ダイナムジャパンホールディングス(パチンコ) | 870 | 74 | 再 | 既婚 | 3 | 早稲田大学 | 東京都 |
順位 | 氏名 | 企業名/ブランド名/業種 | 資産額 (億円) |
年齢 | 前回順位 | 結婚 | 子供 | 出身大学 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳井正 | ファーストリテイリング | 2兆7670 | 70 | 2 | 既婚 | 2 | 早稲田大学 | 山口県 |
2 | 孫正義 | ソフトバンク | 2兆6670 | 61 | 1 | 既婚 | 2 | カリフォルニア大学バークレー校 | 佐賀県 |
3 | 滝崎武光 | キーエンス | 2兆670 | 73 | 4 | 既婚 | (兵庫県立尼崎工業高等学校) | 兵庫県 | |
4 | 佐治信忠 | サントリーホールディングス | 1兆2000 | 73 | 3 | 既婚 | 慶應義塾大学 | 兵庫県 | |
5 | 三木谷浩史 | 楽天 | 6670 | 54 | 7 | 既婚 | 2 | ハーバード大学(MBA) | 兵庫県 |
6 | 重田康光 | 光通信 | 6000 | 54 | 11 | 既婚 | 3 | 日本大学(中退) | 東京都 |
7 | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム | 5780 | 57 | 8 | 既婚 | 3 | 成城大学 | 愛媛件 |
8 | 森章 | 森トラスト | 5220 | 82 | 5 | 既婚 | 3 | 慶應義塾大学 | 東京都 |
9 | 永守重信 | 日本電産 | 5000 | 74 | 6 | 既婚 | 2 | 職業能力開発総合大学校 | 京都府 |
10 | 毒島秀行 | SANKYO(パチンコ) | 4950 | 66 | 10 | 慶應義塾大学 | 群馬県 | ||
11 | 小林一俊・孝雄・正典 | 株式会社コーセー | 4330 | 12 | 慶應義塾大学 | 東京都 | |||
12 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス | 4220 | 94 | 14 | 既婚 | 3 | 慶應義塾大学 | 東京都 |
13 | 三木正浩 | ABCマート | 4210 | 63 | 13 | 既婚 | 東邦学園短期大学 | 三重県 | |
14 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 3780 | 75 | 9 | 既婚 | 北海学園大学 | 北海道 | |
15 | 安田隆夫 | ドン・キホーテホールディングス | 3000 | 69 | 22 | 既婚 | 1 | 慶應義塾大学 | 岐阜県 |
16 | 大塚実・裕司 | 大塚商会 | 2890 | "96 | 65" | 15 | 中央大学(実)・立教大学(裕司) | 栃木県 | |
17 | 韓昌祐 | マルハン | 2670 | 88 | 17 | 既婚 | 6 | 法政大学 | 韓国 |
18 | 野田順弘 | オービック | 2610 | 80 | 26 | 既婚 | 関西大学 | 奈良県 | |
19 | 多田勝美 | 大東建託 | 2450 | 73 | 24 | 既婚 | 1 | (四日市工業高等学校) | 三重県 |
20 | 木下盛好 一家 | アコム | 2280 | 20 | 兵庫県 | ||||
21 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(パチスロ機の製造等) | 2270 | 76 | 16 | 既婚 | 3 | (東京テレビ技術専門学校) | 大阪府 |
22 | 前澤友作 | ZOZO | 2220 | 43 | 18 | 離婚 | 1 | (早稲田実業高校) | 千葉県 |
23 | 宇野正晃 | 株式会社コスモス薬品 | 2110 | 72 | 23 | 東京薬科大学 | 宮崎県 | ||
24 | 松井道夫・千鶴子 | 松井証券 | 2000 | 30 | 既婚 | 3 | 長野県(道夫) | ||
25 | 栗和田 榮一 | SGホールディングス | 1940 | 72 | 40 | 1 | (新潟県立新井高等学校) | 新潟県 | |
26 | 森佳子 | 森ビル(森稔夫人) | 1920 | 78 | 19 | 未亡人 | 2 | 香川県 | |
27 | 鈴木郷史 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1910 | 65 | 25 | 既婚 | 早稲田大学 | 静岡県 | |
28 | 武井博子 | 武富士(創業者夫人) | 1890 | 65 | 27 | 未亡人 | 3 | ||
29 | 多田直樹・高志 | サンドラッグ | 1830 | 21 | |||||
30 | 小川賢太郎 | ゼンショーホールディングス(すき家 など) | 1670 | 70 | 32 | 既婚 | 東京大学(中退) | 石川県 | |
31 | 飯田和美 | 飯田ホールディングス | 1560 | 79 | 35 | 未亡人 | |||
32 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1500 | 71 | 29 | 既婚 | 日本大学 | 北海道 | |
33 | 山田 進太郎 | メルカリ | 1440 | 41 | 早稲田大学 | 愛知県 | |||
34 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモホールディングス | 1390 | 68,70 | 48 | 既婚 | 慶應義塾大学(洋一)・多摩美術大学(恵子) | 栃木県 | |
35 | 上月 景正 | コナミホールディングス | 1340 | 78 | 37 | 関西大学 | |||
36 | 元谷外志雄 | アパグループ | 1330 | 75 | 既婚 | 2 | 慶應義塾大学 | 石川県 | |
37 | 増田宗昭 | TSUTAYA | 1300 | 68 | 既婚 | 2 | 同志社大学 | 大阪府 | |
38 | 金沢要求・全求 | 三洋物産(パチンコ) | 1230 | 28 | 愛知県 | ||||
39 | 福武總一郎 | ベネッセホールディングス | 1220 | 73 | 39 | 既婚 | 1 | 早稲田大学 | 岡山県 |
40 | 上原昭二 | 大正製薬 | 1200 | 91 | 44 | 既婚 | 2 | 東京薬科大学 | 東京都 |
41 | 山西泰明 | イズミ(スーパーマーケット) | 1190 | 72 | 33 | 既婚 | 慶應義塾大学 | 静岡県 | |
42 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 1170 | 45 | 36 | 既婚 | 1 | 青山学院大学 | 福井県 |
43 | 石原昌幸 | 平和(パチンコ) | 1140 | 70 | 47 | 拓殖大学 | |||
44 | 石橋寛 | ブリヂストン | 1130 | 72 | 45 | 既婚 | 3 | 福岡県 | |
45 | 大倉昊 | ノエビアホールディングス | 1110 | 82 | 38 | 大阪工業大学工学部電気工学科 | |||
46 | 笠原健治 | MIXI | 1100 | 43 | 31 | 既婚 | 2 | 東京大学 | 大阪府 |
47 | 島村恒俊 | しまむら | 1090 | 93 | 34 | 既婚 | 3 | 埼玉県 | |
48 | 田中良和 | グリー | 1090 | 42 | 42 | 独身 | 日本大学 | 東京都 | |
49 | 荒井正昭 | オープンハウス | 1030 | 54 | |||||
50 | 里見治 | セガサミーホールディングス | 1000 | 77 | 46 | 既婚 | 3 | 青山学院大学(中退) | 群馬県 |
順位 | 氏名 | 企業名/ブランド名/業種 |
資産額 (億円) |
年齢 | 前回順位 | 結婚 | 子供 | 出身大学 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孫正義 | ソフトバンク | 2兆2930 | 60 | 1 | 既婚 | 2 | カリフォルニア大学バークレー校 | 佐賀県 |
2 | 柳井正 | ファーストリテイリング | 2兆210 | 69 | 2 | 既婚 | 2 | 早稲田大学 | 山口県 |
3 | 佐治信忠 | サントリーホールディングス | 1兆8850 | 72 | 3 | 既婚 | 慶應義塾大学 | 兵庫県 | |
4 | 滝崎武光 | キーエンス | 1兆8430 | 72 | 4 | 既婚 | (兵庫県立尼崎工業高等学校) | 兵庫県 | |
5 | 森章 | 森トラスト | 6910 | 81 | 7 | 既婚 | 3 | 慶應義塾大学 | 東京都 |
6 | 永守重信 | 日本電産 | 5760 | 73 | 12 | 既婚 | 2 | 職業能力開発総合大学校 | 京都府 |
7 | 三木谷浩史 | 楽天 | 5660 | 53 | 5 | 既婚 | 2 | ハーバード大学(MBA) | 兵庫県 |
8 | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム | 5450 | 87 | 6 | 既婚 | 3 | 大阪市立大学 | 愛知県 |
9 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 5030 | 74 | 13 | 既婚 | 北海学園大学 | 北海道 | |
10 | 毒島秀行 | SANKYO(パチンコ) | 4820 | 65 | 8 | 慶應義塾大学 | 群馬県 | ||
11 | 重田康光 | 光通信 | 4500 | 53 | 15 | 既婚 | 3 | 日本大学(中退) | 東京都 |
12 | 小林一俊・孝雄・正典 | 株式会社コーセー | 4290 | 19 | 慶應義塾大学 | 東京都 | |||
13 | 三木正浩 | ABCマート | 4190 | 62 | 10 | 既婚 | 東邦学園短期大学 | 三重県 | |
14 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス | 4080 | 70 | 9 | 既婚 | 3 |
横浜市立経済専門学校 (現:横浜市立大学) |
東京都 |
15 | 大塚実・裕司 | 大塚商会 | 3560 | 95・64 | 20 | 中央大学(実)・立教大学(裕司) | 栃木県 | ||
16 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(パチスロ機の製造等) | 3140 | 76 | 18 | 既婚 | 3 | (東京テレビ技術専門学校) | 大阪府 |
17 | 韓昌祐 | マルハン | 2930 | 87 | 11 | 既婚 | 6 | 法政大学 | 韓国 |
18 | 前澤友作 | スタートトゥデイ(ZOZOTOWNの運営等) | 2830 | 42 | 14 | 離婚 | 1 | (早稲田実業高校) | 千葉県 |
19 | 森佳子 | 森ビル(森稔夫人) | 2720 | 77 | 16 | 未亡人 | 2 | - | 香川県 |
20 | 木下盛好 一家 | アコム | 2620 | 17 | - | 兵庫県 | |||
21 | 多田直樹・高志 | サンドラッグ | 2510 | 21 | |||||
22 | 安田隆夫 | ドン・キホーテホールディングス | 2460 | 68 | 26 | 既婚 | 1 | 慶應義塾大学 | 岐阜県 |
23 | 宇野正晃 | 株式会社コスモス薬品 | 2300 | 71 | 22 | 東京薬科大学 | 宮崎県 | ||
24 | 多田勝美 | 大東建託 | 2250 | 72 | 24 | 既婚 | 1 | (四日市工業高等学校) | 三重県 |
25 | 鈴木郷史 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2200 | 64 | 29 | 既婚 | 早稲田大学 | 静岡県 | |
26 | 野田順弘 | オービック | 1990 | 79 | 35 | 既婚 | 関西大学 | 奈良県 | |
27 | 武井博子 | 武富士(創業者夫人) | 1890 | 23 | 未亡人 | 3 | |||
28 | 金沢要求・全求 | 三洋物産(パチンコ) | 1780 | 44 | 愛知県 | ||||
29 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1680 | 70 | 32 | 既婚 | 日本大学 | 北海道 | |
30 | 松井道夫・千鶴子 | 松井証券 | 1620 | 65 | 36 | 既婚 | 3 | 長野県(道夫) | |
31 | 笠原健治 | mixi | 1570 | 42 | 25 | 既婚 | 東京大学 | 大阪府 | |
32 | 小川賢太郎 | ゼンショーホールディングス(すき家 など) | 1520 | 69 | 39 | 既婚 | 東京大学(中退) | 石川県 | |
33 | 山西泰明 | イズミ(スーパーマーケット) | 1470 | 71 | 41 | 慶應義塾大学 | 静岡県 | ||
34 | 島村恒俊 | しまむら | 1440 | 92 | 27 | 既婚 | 3 | 埼玉県 | |
35 | 飯田和美 | 飯田ホールディングス | 1410 | 78 | 未亡人 | ||||
36 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 1390 | 44 | 47 | 既婚 | 1 | 青山学院大学 | 福井県 |
37 | 上月景正 | コナミホールディングス | 1380 | 77 | 34 | 既婚 | 2 | 関西大学 | 兵庫県 |
38 | 大倉昊 | ノエビアホールディングス | 1360 | 81 | |||||
39 | 福武總一郎 | ベネッセホールディングス | 1340 | 72 | 33 | 既婚 | 1 | 早稲田大学 | 岡山県 |
40 | 栗和田 榮一 | SGホールディングス | 1260 | 71 | |||||
40 | 山海嘉之 | サイバーダイン(医療福祉機器・サービスの研究開発等) | 1260 | 59 | 30 | 筑波大学大学院工学研究科 | 岡山県 | ||
42 | 田中良和 | グリー | 1230 | 41 | 31 | 独身 | 日本大学 | 東京都 | |
43 | 篠原欣子 | テンプスタッフ | 1200 | 83 | 37 | 離婚 | 神奈川県 | ||
44 | 上原昭二 | 大正製薬 | 1150 | 90 | 38 | 既婚 | 2 | 東京薬科大学 | 東京都 |
45 | 石橋寛 | ブリヂストン | 1100 | 71 | 42 | 既婚 | 3 | 福岡県 | |
46 | 里見治 | セガサミーホールディングス | 1090 | 76 | 45 | 既婚 | 3 | 青山学院大学(中退) | 群馬県 |
47 | 石原昌幸 | 平和(パチンコ) | 1080 | 69 | 28 | 拓殖大学 | |||
48 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモホールディングス | 1050 | 40 | 既婚 | 慶應義塾大学(洋一)・多摩美術大学(恵子) | 栃木県 | ||
49 | 熊谷正寿 | GMOインターネット | 1020 | 54 | 既婚 | 1 | 國學院高等学校(中退) | 長野県 | |
50 | 杉浦広一 | スギ薬局 | 1010 | 67 | 46 | 既婚 | 2 | 岐阜薬科大学 | 愛知県 |
順位 | 氏名 | 企業名/ブランド名/業種 |
資産額 (億円) |
年齢 | 前回順位 | 結婚 | 子供 | 出身大学 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孫正義 | ソフトバンク | 2兆2640 | 59 | 2 | 既婚 | 2 | カリフォルニア大学バークレー校 | 佐賀県 |
2 | 柳井正 | ファーストリテイリング | 1兆8200 | 68 | 1 | 既婚 | 2 | 早稲田大学 | 山口県 |
3 | 佐治信忠 | サントリーホールディングス | 1兆4650 | 71 | 3 | 既婚 | 慶應義塾大学 | 兵庫県 | |
4 | 滝崎武光 | キーエンス | 1兆3880 | 71 | 4 | 既婚 | (兵庫県立尼崎工業高等学校) | 兵庫県 | |
5 | 三木谷浩史 | 楽天 | 6770 | 52 | 5 | 既婚 | 2 | ハーバード大学(MBA) | 兵庫県 |
6 | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム | 5000 | 86 | 7 | 既婚 | 3 | 大阪市立大学 | 愛知県 |
7 | 森章 | 森トラスト | 4880 | 80 | 6 | 既婚 | 3 | 慶應義塾大学 | 東京都 |
8 | 毒島秀行 | SANKYO(パチンコ) | 4660 | 64 | 8 | 慶應義塾大学 | 群馬県 | ||
9 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス | 4100 | 69 | 10 | 既婚 | 3 |
横浜市立経済専門学校 (現:横浜市立大学) |
東京都 |
10 | 三木正浩 | ABCマート | 4050 | 61 | 11 | 既婚 | 東邦学園短期大学 | 三重県 | |
11 | 韓昌祐 | マルハン | 4000 | 86 | 9 | 既婚 | 6 | 法政大学 | 韓国 |
12 | 永守重信 | 日本電産 | 3890 | 72 | 13 | 既婚 | 2 | 職業能力開発総合大学校 | 京都府 |
13 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 3660 | 73 | 15 | 既婚 | 北海学園大学 | 北海道 | |
14 | 前澤友作 | スタートトゥデイ(ZOZOTOWNの運営等) | 3330 | 41 | 18 | (早稲田実業高校) | 千葉県 | ||
15 | 重田康光 | 光通信 | 3310 | 52 | 16 | 既婚 | 3 | 日本大学(中退) | 東京都 |
16 | 森佳子 | 森ビル(森稔夫人) | 2890 | 76 | 14 | 未亡人 | 2 | - | 香川県 |
17 | 木下盛好 一家 | アコム | 2600 | 12 | - | 兵庫県 | |||
18 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(パチスロ機の製造等) | 2440 | 74 | 29 | 既婚 | 3 | (東京テレビ技術専門学校) | 大阪府 |
19 | 小林一俊・孝雄・正典 | 株式会社コーセー | 2260 | 19 | 慶應義塾大学 | 東京都 | |||
20 | 大塚実・裕司 | 大塚商会 | 2150 | 94・63 | 17 | 中央大学(実)・立教大学(裕司) | 栃木県 | ||
21 | 多田直樹・高志 | サンドラッグ | 2090 | 20 | |||||
22 | 宇野正晃 | 株式会社コスモス薬品 | 2000 | 70 | 24 | 東京薬科大学 | 宮崎県 | ||
23 | 武井博子 | 武富士(創業者夫人) | 1940 | 75 | 21 | 未亡人 | 3 | ||
24 | 多田勝美 | 大東建託 | 1900 | 71 | 23 | 既婚 | 1 | (四日市工業高等学校) | 三重県 |
25 | 笠原健治 | mixi | 1890 | 41 | 27 | 既婚 | 東京大学 | 大阪府 | |
26 | 安田隆夫 | ドン・キホーテホールディングス | 1670 | 67 | 26 | 既婚 | 1 | 慶應義塾大学 | 岐阜県 |
27 | 島村恒俊 | しまむら | 1550 | 91 | 28 | 既婚 | 3 | 埼玉県 | |
28 | 石原昌幸 | 平和(パチンコ) | 1440 | 68 | 37 | 拓殖大学 | |||
29 | 鈴木郷史 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1390 | 63 | 33 | 既婚 | 早稲田大学 | 静岡県 | |
30 | 山海嘉之 | サイバーダイン(医療福祉機器・サービスの研究開発等) | 1380 | 58 | 25 | 筑波大学大学院工学研究科 | 岡山県 | ||
31 | 田中良和 | グリー | 1370 | 40 | 34 | 独身 | 日本大学 | 東京都 | |
32 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1330 | 69 | 35 | 既婚 | 日本大学 | 北海道 | |
33 | 福武總一郎 | ベネッセホールディングス | 1320 | 71 | 32 | 既婚 | 1 | 早稲田大学 | 岡山県 |
34 | 上月景正 | コナミホールディングス | 1310 | 77 | 45 | 既婚 | 2 | 関西大学 | 兵庫県 |
35 | 野田順弘 | オービック | 1280 | 78 | 30 | 既婚 | 関西大学 | 奈良県 | |
36 | 松井道夫・千鶴子 | 松井証券 | 1290 | 64 | 31 | 既婚 | 3 | 長野県(道夫) | |
37 | 篠原欣子 | テンプスタッフ | 1220 | 82 | 47 | 離婚 | 神奈川県 | ||
38 | 上原昭二 | 大正製薬 | 1210 | 89 | 36 | 既婚 | 2 | 東京薬科大学 | 東京都 |
39 | 小川賢太郎 | ゼンショーホールディングス(すき家 など) | 1170 | 68 | 48 | 東京大学(中退) | 石川県 | ||
40 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモホールディングス | 1150 | 慶應義塾大学(洋一)・多摩美術大学(恵子) | 栃木県 | ||||
41 | 山西泰明 | イズミ(スーパーマーケット) | 1145 | 70 | 39 | 慶應義塾大学 | 静岡県 | ||
42 | 石橋寛 | ブリヂストン | 1140 | 70 | 43 | 既婚 | 3 | 福岡県 | |
43 | 佐藤洋治 | ダイナムジャパンホールディングス(パチンコ) | 1120 | 71 | 44 | 既婚 | 3 | 早稲田大学 | 東京都 |
44 | 金沢要求・全求 | 三洋物産(パチンコ) | 1070 | - | 愛知県 | ||||
45 | 里見治 | セガサミーホールディングス | 1050 | 75 | 50 | 既婚 | 3 | 青山学院大学(中退) | 群馬県 |
46 | 杉浦広一 | スギ薬局 | 930 | 66 | 40 | 既婚 | 2 | 岐阜薬科大学 | 愛知県 |
47 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 900 | 44 | - | 既婚 | 1 | 青山学院大学 | 福井県 |
48 | 増田宗昭 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(TSUTAYA) | 880 | 66 | 49 | 既婚 | 2 | 同志社大学 | 大阪府 |
49 | 稲盛和夫 | 京セラ・KDDI | 840 | 85 | 41 | 既婚 | 3 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 |
50 | 馬場功淳 | コロプラ | 790 | 39 | 22 | 離婚 | 1 | 九州工業大学 | 兵庫県 |
順位 | 氏名 | 企業名/ブランド名/業種 |
資産額 (億円) |
年齢 | 前回順位 | 結婚 | 子供 | 出身大学 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳井正 | ファーストリテイリング | 18419 | 67 | 1 | 既婚 | 2 | 早稲田大学 | 山口県 |
2 | 孫正義 | ソフトバンク | 16837 | 58 | 2 | 既婚 | 2 | カリフォルニア大学バークレー校 | 佐賀県 |
3 | 佐治 信忠 | サントリーホールディングス | 13221 | 70 | 3 | 既婚 | 慶應義塾大学 | 兵庫県 | |
4 | 滝崎武光 | キーエンス | 9379 | 70 | 5 | 既婚 | (兵庫県立尼崎工業高等学校) | 兵庫県 | |
5 | 三木谷浩史 | 楽天 | 6441 | 51 | 4 | 既婚 | 2 | ハーバード大学(MBA) | 兵庫県 |
6 | 森章 | 森トラスト | 5424 | 79 | 10 | 既婚 | 3 | 慶應義塾大学 | 東京都 |
7 | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム | 4746 | 85 | 6 | 既婚 | 3 | 大阪市立大学 | 愛知県 |
8 | 毒島邦雄 | SANKYO(パチンコ) | 4633 | 91 | 8 | 既婚 | 4 | - | 群馬県 |
9 | 韓昌祐 | マルハン | 4520 | 85 | 7 | 既婚 | 6 | 法政大学 | 韓国 |
10 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 | 4407 | 91 | 9 | 既婚 | 3 |
横浜市立経済専門学校 (現:横浜市立大学) |
東京都 |
11 | 三木正浩 | エービーシー・マート | 4294 | 60 | 11 | 既婚 | 東邦学園短期大学 | 三重県 | |
12 | 木下盛好 一家 | アコム | 3503 | - | 15 | - | 兵庫県 | ||
13 | 永守重信 | 日本電産 | 3051 | 71 | 12 | 既婚 | 2 | 職業能力開発総合大学校 | 京都府 |
14 | 森佳子 | 森ビル(森稔夫人) | 2825 | 75 | 13 | 未亡人 | 2 | - | 香川県 |
15 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 2712 | 72 | 17 | 既婚 | 北海学園大学 | 北海道 | |
16 | 重田康光 | 光通信 | 2599 | 51 | 14 | 既婚 | 3 | 日本大学(中退) | 東京都 |
17 | 大塚実・裕司 | 大塚商会 | 2486 | 93・62 | 19 | 中央大学(実)・立教大学(裕司) | 栃木県 | ||
17 | 前澤友作 | スタートトゥデイ(ZOZOTOWNの運営等) | 2486 | 40 | 23 | (早稲田実業高校) | 千葉県 | ||
19 | 小林一俊・孝雄・正典 | 株式会社コーセー | 2373 | 53 | - | 慶應義塾大学 | 東京都 | ||
20 | 多田直樹・高志 | サンドラッグ | 2260 | - | 22 | ||||
21 | 武井博子 | 武富士(創業者夫人) | 1921 | 74 | 21 | 未亡人 | 3 | ||
22 | 馬場功淳 | コロプラ | 1819.3 | 38 | 18 | 離婚 | 1 | 九州工業大学 | 兵庫県 |
23 | 多田勝美 | 大東建託 | 1808 | 70 | 25 | 既婚 | 1 | (四日市工業高等学校) | 三重県 |
24 | 宇野正晃 | 株式会社コスモス薬品 | 1751.5 | 69 | - | 東京薬科大学 | 宮崎県 | ||
25 | 山海嘉之 | サイバーダイン(医療福祉機器・サービスの研究開発等) | 1695 | 57 | 31 | 筑波大学大学院工学研究科 | 岡山県 | ||
