候補地に名乗りを上げたとされている15都市に関する調査結果は、以下のとおりだ(数字は左から、「住民の年収(中央値)」「現在の賃料(中央値)」「賃料上昇率(2005~15年の平均)」「誘致実現による賃料上昇率(推計)」)。
・ローリー(ノースカロライナ州):3万6320ドル(約410万円)/ 1113ドル/ 3.2%/ 1.5~2%
・ピッツバーグ(ペンシルベニア州):3万6210ドル/ 837ドル/ 3%/ 1.2~1.6%
・サンノゼ(カリフォルニア州):5万8900ドル/ 2691ドル/ 5.1% / 1~1.6%
・ボルティモア(メリーランド州):4万1560ドル/ 1406ドル/ 4.2%/ 1~1.3%
・デトロイト(ミシガン州):3万7830ドル/ 998ドル/ 2.2%/ 0.8~1.2%
・デンバー(コロラド州):4万1250ドル/ 1480ドル/ 4.8%/ 0.8~1.1%
・オースティン(テキサス州):3万7330ドル/ 1386ドル/ 4.7%/ 0.8~1%
・ミネアポリス(ミネソタ州): 4万1880ドル/ 1217/ 2.8%/ 0.7~1%
・フィラデルフィア(ペンシルベニア州):3万9720ドル/ 1253ドル/ 3.1%/ 0.6~0.8%
・ボストン(マサチューセッツ州):4万8020ドル/ 1969ドル/ 2.8%/ 0.5~0.8%
・アトランタ(ジョージア州):3万6340ドル/ 1160/ 2.5%/ 0.5~0.7%
・シカゴ(イリノイ州):3万8250ドル/ 1249ドル/ 2.6%/ 0.4~0.6%
・ロサンゼルス(カリフォルニア州):3万8700ドル/1807ドル/ 3.7%/ 0.3~0.5%
・ワシントンDC:5万690ドル/1753ドル/ 4.2%/ 0.3~0.5%
・ダラス(テキサス州):3万6450ドル/1202ドル/ 3.3%/ 0.2~0.4%