2026 ED138 天体データ一覧
| 天体名 | 2026 ED138 |
|---|---|
| 分類 | 準惑星候補 |
| 発見発表日 | 2026年10月27日 |
| 発見者 | マシュー・ホルマン (米ハーバード・スミソニアン天体物理学センター) |
| 観測所 | 全米科学財団(NSF)・米エネルギー省(DOE) ベラ・C・ルービン天文台(チリ) |
| 位置 | 太陽系外縁部(海王星軌道の外側) |
| 太陽からの距離 | 約46AU(約69億km) |
| 推定直径 | 600~1500km |
| 軌道傾斜角 | 約25度 |
出典: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory, Oct. 27, 2026
準惑星候補2026 ED138はどのくらい大きいか?
冥王星や他の準惑星と比較して、2026 ED138はどのくらいの大きさなのだろうか。明るさと距離と表面反射率の推定値に基づき、ED138の直径は600~1500kmの範囲にあると、研究チームは考えている。これは準惑星としては4番目の大きさで、冥王星、エリス、ハウメアよりは小さいが、マケマケ、ゴンゴン、クワオアー、セドナよりは大きい可能性がある。
太陽系の準惑星と準惑星候補の天体名、推定直径、太陽からの距離AU、発見年、分類を推定直径の大きい順に並べたリストを下に示す。1AUは太陽地球間の距離(1天文単位=約1億5000万km)で、2026 ED138は推定直径の上限値で比較している。太陽からの距離はED138以外は平均軌道距離を表し、ED138は現在の距離を示す。ケレスのみ海王星の外側ではなく小惑星帯内を公転している。
| 天体名 | 推定直径 | 距離(AU) | 発見年 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 冥王星 | 2377km | 39.5AU | 1930 | 準惑星 |
| エリス | 2326km | 67.7AU | 2005 | 準惑星 |
| ハウメア | 1560km | 43.1AU | 2004 | 準惑星 |
| 2026 ED138 | 600–1500km | 46AU | 2026 | 準惑星候補 |
| マケマケ | 1430km | 45.8AU | 2005 | 準惑星 |
| ゴンゴン | 1230km | 67.5AU | 2007 | 準惑星候補 |
| クワオアー | 1090km | 43.7AU | 2002 | 準惑星候補 |
| セドナ | 995km | 500AU | 2003 | 準惑星候補 |
| ケレス | 940km | 2.77AU | 1801 | 準惑星 |
| オルクス | 910km | 39.2AU | 2004 | 準惑星候補 |


