ビジネス

2018.04.06 11:00

「組織のエンゲージメントスコア」が高い企業トップ10

ASDF_MEDIA / shutterstock.com


6位 キュービック
創業年|2006年
従業員数|259名
事業内容|脱毛口コミサイト「エピカワ」や看護師転職情報サイト「ココナス」など、複数展開する自社メディアからの送客と、成果報酬型が特徴のWebマーケティング支援事業。
施策内容|全ての従業員が部署の垣根を越えて所属するチーム「FAM(ファム)」で、業務以外での従業員の居場所を創出。また、「やるじゃんレター」で社員同士が褒め合う機会を提供する。
advertisement

7位 ネオキャリア
創業年|2000年
従業員数|2683名
事業内容|「就職エージェントneo」など、新卒や中途から外国人の就職まで、人材紹介サービスを幅広く展開。ノウハウを活かし、HR Techや集客メディアにも進出している。
施策内容|全社員が集まる社員総会で、自己実現に挑戦した社員を表彰するほか、誰でも応募可能な新規事業コンテスト「ネオつく」など、社員活性化施策を多数行う。

8位 エイチーム
創業年|1997年
従業員数|681名
事業内容|総合IT企業としてスマホゲームを手がけるほか、引っ越し情報サイト「引越し侍」や自転車EC「cyma(サイマ)」などライフスタイルに結びつくサービスを運営。
施策内容|ライフステージを迎える社員を支援する「育休ランチ」や「ファミリーサポート」制度を実施。また、全社ミーティングでは経営情報を開示し、経営者目線を共有する。

9位 ウィルゲート
創業年|2006年
従業員数|123名
事業内容|企画、制作、拡散、検証の4つの要素をワンストップで提供するコンテンツマーケティング支援のほか、「暮らしニスタ」や「Milly」などのメディア運営も手がける。
施策内容|家族を社内に招く「Family GATE(ファミリーゲート)」で日頃の感謝を伝える機会を提供するほか、副業制度を推進。既に社員の20%が活用している。
advertisement

10位 ケーイーシー
創業年|1977年
従業員数|650名
事業内容|教育×エンターテインメントを軸に、「KECゼミナール」や「パソコン教室 わかるとできる」など、小学生から社会人までを対象とした総合教育サービスを展開している。
施策内容|「オグッター」でお客様の声や競合情報をリアルタイムで共有。また、事業計画書から3年後の姿をイメージし、それをもとに半年〜1年後の目標を設定している。



<お詫びと訂正>
フォーブス ジャパン2018年5月号に下記の誤りがありました。
P69 誤)CUBIC
正)CUEBiC
関係各位にお詫びするとともに、謹んで訂正いたします。

編集=フォーブス ジャパン編集部

タグ:

advertisement

ForbesBrandVoice

人気記事