特許数

社名|富士フィルター工業
受賞年度|2021賞名グローバルニッチ賞(関東・中部ブロック)
代表者|汐見千佳・代表取締役社長
事業内容|産業用フィルターの製造
売上高|非公開
ブレイクスルーポイント|過去10数年にわたり、納入製品へのクレームと真摯に向き合い、累計特許数(数)品質改善を積み重ねて顧客満足度を高めて50きた。その実績を裏付けるように、5年間で新規特許40件を取得し、技術力を「見える40化」。海外顧客への信頼性の証明となり、30特に国内外のエネルギー関連(ガス化発電、20LNGガスフィルター等)市場が拡大する中、2022-23年頃からその分野の売上を伸ばしている。海外売上比率は42%から56%へと拡大している。
具体的に何をやったのか|執行役員制度を導入し、製造・営業・技術・管理の各部門長への責任体制を明確化。組織の機動力を高めた。社内管理の仕組みをグレードアップし、適時適切な経営判断ができる体制を構築。技術継承とチャレンジ精神で成長を継続している。海外展開では直接輸出比率を30%から39%へ引き上げ、間接輸出も含め海外売上比率56%を達成。特許ポートフォリオは89件に拡充した。
営業利益率

社名|白山
受賞年度|2024-2025
賞名|ウィルパワー賞代表者:米川達也・代表取締役社長
事業内容|光通信部品の製造
売上高|48億円→100億円(見込み)
ブレイクスルーポイント|2024年1月の能登半島地震で被災したが、わずか3カ月で完全復興を果たした。この未曾有の危機が、結果として事業構造を根本から変える転換点となった。それまで海外販売は国内商社に依存する間接販売が中心だったが、被災後に海外顧客との直接取引が増え始めたことで、自ら市場と向き合う手応えを掴んだ。同年11月のSmall Giants Awardウィルパワー賞受賞が追い風となり、光通信部品メーカーとしての知名度が世界的に向上。間接販売から直接販売へのシフトが一気に加速した。この構造転換によって中間マージンが圧縮され、営業利益率は40%台から60%へと大幅に改善。売上高は48億円から100億円(見込み)へ倍増し、営業利益は20億円から60億円へと3倍に跳ね上がる見通しだ。AI・インターネット需要の爆発的拡大という追い風もあるが、「能登から世界へ」を体現する直接販売モデルへの転換こそが、この急成長の核心にある。
具体的に何をやったのか|まず営業体制を刷新した。新たに「グローバルマーケティング推進室」を設置し、社長自らが海外のエンド顧客を直接訪問。国内商社への依存から海外顧客への直接販売へとシフトしたことが、利益率改善の最大の要因だ。2025年4月にはサンフランシスコで開催された光通信分野の世界最大の展示会「OFC25」に初出展し、国際的な知名度を一段と高めた。背景にはインターネット・AI需要の爆発的増大による市場拡大がある。生産面では、急拡大する受注に対応するため、既存の石川工場(能登)に設備投資を実施。さらに同年25年6月には埼玉・所沢に新工場を開設し、開発拠点の拡大と試作から量産までの一貫体制を構築した。技術面では顧客からの新たな開発要請に応えるとともに、NTTが推進するIOWN構想への技術貢献も進めている。採用体制も強化し、採用ページの刷新を進め、近年1年間で社員数は129名から165名へ27%増員。能登半島の被災地域における雇用確保にも貢献しており、「能登から世界へ」というブランド力の強化につながっている。


