売上高

社名|筑水キャニコム
受賞年度|2022-2023
賞名|グランプリ
代表者|包行良光・代表取締役社長
事業内容|乗用草刈機や小型運搬車などの開発・製造
売上高|87億円(2022年)→106億円
ブレイクスルーポイント|「設備投資は教育である」という信念のもと、売上拡大に先行して品質・供給体制の基盤を固めたことが最大の転換点だった。2021年以降、工場・設備に累計約70億円を投資し、海外取引に耐えうる品質と安定供給体制を実現。同時にNTTドコモなど大手企業との提携を通じて開発力を底上げし、毎年新商品を市場に送り出せる体制を築いた。人口3万人弱の地元から350名を採用し、地域経済にも大きく貢献している。
具体的に何をやったのか|「フルーティまさお」「アラフォー傾子」「山なみ傾子」「ダンプンダ」など5製品以上の新製品を開発し、売上は5年連続で過去最高を更新。海外売上比率も受賞時の40%から53%へと拡大した。この5年間は北米中心の輸出体系でグローバル展開を推進してきたが、トランプ関税で外的要因による損失を痛感。特定地域に依存しないワールドワイドな販売体制の構築が急務となっており、新規開拓と新市場創出に向け、さらなるグローバル展開を進めている。次の10年はインクルーシブデザインを軸に、障害を持つ方でも使える農業機械や草刈機の開発に取り組む予定。

社名|ミツフジ
受賞年度|2018賞名グランプリ、カッティングエッジ賞
代表者名|三寺歩・代表取締役社長
事業内容|ウェアラブルデバイスの開発
売上高|2.8億円→24.3億円(2024年12月時点)
ブレイクスルーポイント|建設業界から「夏場の熱中症対策を解決したい」という声を受け、導電性繊維を活用したリストバンド型ウェアラブルデバイス「hamon」を開発し、製品へと昇華させたことが成長の起点となった。従来のBtoB向け素材供給ビジネスから、自社ブランドの最終製品を持つ企業へと大きく変貌。「着る」から「巻く」への転換で導入ハードルが下がり、売上は6年で約8.6倍に成長。16億円の赤字から2.4億円の黒字化も達成した。
具体的に何をやったのか|熱中症対策デバイスは周辺環境温度など外部データを用いるものが多いが、熱中症リスクは体調・体格・暑熱順化・疲労度など個人差の影響が大きい。そこで産業医科大学・前田建設工業と共同研究を行い、心拍データから深部体温の変化を推定するアルゴリズムを開発。本人のバイタルデータからリスクを事前に捉える技術へと進化させた。このアルゴリズムを搭載した現場で使えるリストバンド型デバイスを2021年に発表。

社名|生方製作所
受賞年度|2021-2022
賞名|グランプリ代表者生方眞之介・代表取締役社長
事業内容|電機・制御機器の開発・製造
売上高|79億円→101億円
ブレイクスルーポイント|電気自動車の発火事故多発を受け、「安全を世界に供給する」という使命のもと直流遮断器の開発に着手したことが転換点だった。直流を遮断する技術は難易度が高く、過去にない発想のデバイスゆえに信頼性評価試験など多くの懸念事項を一つひとつクリアしていった。開発に7年を要したが、市場実装後は引き合いが急増。ティア1との協業で顧客を獲得し、その後は自社販売網と専門商社とのコラボで新規顧客を拡大している。
具体的に何をやったのか|直流遮断器は3年で2億円規模の事業に成長。もう一つの防災バッグは3年で5億円のビジネスに拡大した。どちらも生方のコアバリューを最大化した製品だ。この成功体験により、従業員が「会社を自ら変えていく力がある」と自覚できるようになったことが大きい。現在は3つの新案件を同時進行中で、「なぜできないか」ではなく「どうすればできるか」に思考がシフトした。DX面ではERPシステムをパブリッククラウド化し、AIやBIを日常業務に組み込む変革を推進。


