IPO時価総額ランキング
順位|上場日|会社名|コード|市場区分|業種|時価総額(億円)*1|2024.3.21|トライアルホールディングス|141A|グロース|小売業|4,189
2|2024.4.1|リョーサン菱洋ホールディングス|167A|プライム|卸売業|1,548
3|2024.6.3 |サムティホールディングス|187A|プライム|不動産業|1,328
4|2024.6.5|アストロスケールホールディングス|186A|グロース|サービス業|1,149
5|2024.6.20|タウンズ|197A|スタンダード|医薬品|519
6|2024.3.26|ソラコム|147A|グロース|情報・通信業|513
7|2024.6.14|Chordia Therapeutics|190A|グロース|医薬品|354
8|2024.4.1 タスキホールディングス|166A|グロース|不動産業|314
9|2024.4.24|レジル|176A|グロース|電気・ガス業|290
10|2024.2.22|VRAIN Solution|135A|グロース|情報・通信業|265
11|2024.6.27|豆蔵デジタルホールディングス|202A|グロース|情報・通信業|229
12|2024.4.1|SBIレオスひふみ|165A|グロース|証券・商品先物取引業|212
13|2024.3.13|名古屋電機工業|6797|スタンダード|電気機器|124
14| 2024.2.7|SOLIZE|5871|スタンダード|サービス業|113
15|2024.3.28|カウリス|153A|グロース|情報・通信業|112
16|2024.3.27|コロンビア・ワークス|146A|スタンダード|不動産業|111
17|2024.3.18|美濃窯業|5356|スタンダード|ガラス・土石製品|107
18|2024.6.28|ロゴスホールディングス|205A|グロース|建設業|98
19|2024.4.25|コージンバイオ|177A|グロース|化学|93
20|2024.6.18|インテグループ|192A|グロース|サービス業|93
*2024年9月12日時点の時価総額