【お知らせ】Firefoxでの記事閲覧について

国内

2023.12.18 10:00

次代を担う新星たち 2024年注目の日本発スタートアップ100選|前編

「新しい日本」を担い、けん引していくのは誰か──。

社会全体でスタートアップ育成の機運が高まる今、注目したいのが次世代の新星たちだ。販売中のForbes JAPAN2024年1月号の起業家・スタートアップ特集では、「日本の起業家ランキング」と別に、2024年以降の大きな成長が予測される日本発スタートアップを100社選出した(設立5年以内、直近2年以内に資金調達実績のある企業が主な対象)。未来に突き進む「次なる主役」たちの躍動から目が離せない。


企業名 1|代表者(CEO) 2|設立 3|累計調達額(STARTUP DB調べ) 4|事業概要

FOOD CODE|アプリでしか買えない次世代カレー屋

1|西山亮介 2|2018年11月 3|7.5億円以上
4|アプリでしか買えない次世代型カレー屋「TOKYO MIX CURRY」を都内で約10店舗運営。アプリなど飲食店運営に必要なシステムの開発、マーケティング・CRMまでの全プロセスを自社内で行い、効率化と高いユーザビリティを実現。他商材での横展開も視野に。

ACROVE|データとM&AでECブランド育成支援

1|荒井俊亮 2|2018年11月 3|18.4億円以上
4|独自のビッグデータを活用したEC売り上げ最大化を実現する一気通貫の販売支援「ECプラットフォーム事業」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aやオーナーの高齢化問題・技術の承継問題解決に向けたM&Aを実現する「ECロールアップ事業」を展開。

Jij|量子アニーリング向けミドルウェア開発

1|山城 悠 2|2018年11月 3|6億円以上
4|量子アニーリング技術の提唱者である東工大・西森秀稔教授の研究室発スタートアップ。2035年には36兆円市場に成長するともされる「量子最適化」市場で、必須のコアミドルウェアを提供。量子イジングマシンのミドルウェア分野でのリーディングカンパニー。

estie|商業用不動産DXの雄

1|平井 瑛 2|2018年12月 3|30億円以上
4|日本最大、全国8万件超の商業・法人向け不動産の実勢価格がわかるオフィス賃貸業向けデータプラットフォーム「estie(エスティ)pro」、賃貸オフィスマッチング「estie」を運営。オフィス、物流・商業施設、ホテルなど「商業用不動産」のDX分野のトッププレイヤー。

Seibii|スマホで自動車整備・修理を出張手配

1|千村真希 2|2019年1月 3|10.3億円以上
4|スマホで依頼できる自動車の整備・修理出張サービス「Seibii(セイビー)」を運営。全国47都道府県に自社基準の審査を通過した整備士が在籍しており、累計作業実績は10万台を突破。リース会社や損害保険会社、外国車ディーラーなどの企業向けの成長が顕著。

X Mile|100兆円規模のノンデスク産業をDX

1|野呂寛之 2|2019年2月 3|8.8億円以上
4|運送業界に特化した業務効率化SaaS・経営支援プラットフォーム「ロジポケ」とHRプラットフォーム「X Work(クロスワーク)」を提供。トラック運転手の時間外労働の上限制限されることで人手不足が深刻化する「2024年問題」など物流業界の課題をDXで解決する。

LocationMind|位置情報解析の東大発ベンチャー

1|桐谷直毅 2|2019年2月 3|16.2億円以上
4|位置情報データ・AI領域の研究において国際的に認知度の高い、東大空間情報科学研究センター・柴崎研究室発のスタートアップ。モバイルビッグデータ事業、衛星インテリジェンス事業、IoT事業と3つの柱となる事業を立ち上げ、大手企業との連携も複数手がける。

エステートテクノロジーズ|不動産情報を透明化

1|澤 博史 2|2019年3月 3|6.5億円以上
4|買取再販事業者等のBtoB向けに、AIによる不動産価格査定のAPIを提供。物件の自動提案をはじめとするBtoC向けの「Dr.Asset」シリーズを展開。創業メンバーが前職時代に培ったビッグデータ・AI解析技術を基に、不動産物件の圧倒的な価格推定エンジンを構築。

IVRy|電話対応の業務自動化SaaS

1|奥西亮賀 2|2019年3月 3|16.1億円以上
4|受電時の分岐・応答、SMSでの返信、電話の転送など、企業や店舗での電話対応時にかかるあらゆる業務を自動化するSaaS「IVRy(アイブリー)」を提供。中小零細企業を中心に、累計発行アカウントは8000以上。AI自動応答から顧客管理(CRM)まで包括支援。

KiteRa|社労士の業務を効率化

1|植松隆史 2|2019年4月 3|17.2億円以上
4|社会保険労務士の一連の業務を効率化するSaaS「KiteRa Pro(キテラプロ)」、企業向け規程マネジメントシステム「KiteRa Biz(キテラビズ)」を提供するリーガルテックスタートアップ。就業規則などの社内規程の作成・運用、行政への電子申請などを効率化する。
次ページ > 女性向け、プロとAIがファッション提案

イラストレーション=セバスチャン・プラサー

この記事は 「Forbes JAPAN 2024年1月号」に掲載されています。 定期購読はこちら >>

タグ:

ForbesBrandVoice

人気記事