ビジネス

2019.06.21

フランス長者番付、絶好調のハイブランドと苦悩するテック経営者

Oliver Hoffmann / shutterstock.com


フォーブス フランス長者番付 2019年版(左から順位、氏名、社名業種、資産額)

1位 ベルナール・アルノー |LVMH 高級ブランド|669億ユーロ
2位 フランソワーズ・ベッテンコート・メイエール |ロレアル 化粧品 434億ユーロ
3位 フランソワ・ピノー(とその家族) |ケリング 高級ブランド 261億ユーロ
4位 ダッソー一家 ダッソー・グループ |軍用機製造 211億ユーロ
5位 アラン・ヴェルテメール |シャネル|高級ブランド 128億ユーロ
5位 ジェラール・ヴェルテメール |シャネル 高級ブランド 128億ユーロ
7位 エマニュエル・ベニエ |ラクタリス 乳業 126億ユーロ
8位 ロドルフ・サーデ |・CGM コンテナ海運 92億ユーロ
9位 パトリック・ドライ |アルティス(SFR) 通信・メディア大手 68億ユーロ
10位 キャリー・ペロド |ペレンコ 石油 50億ユーロ

11位 ピエール・ブロン |ソデクソ フードサービス 47億ユーロ
12位 ヴァンサン・ボロレ |ボロレ・グループ 輸送、物流 45億ユーロ
13位 ジャン=ミッシェル・ベニエ |ラクタリス 乳業 44億ユーロ
13位 アラン・メリユー |メリュー・グループ 製薬 44億ユーロ
13位 マリー・ベニエ=ボーヴァロ |ラクタリス 乳業 44億ユーロ
16位 ミシェル・ルクレール |デカトロン スポーツ用品 42億ユーロ
17位 マルク・ラドレ=ド=ラシャリエール |フィマラック メセナ 37億ユーロ
18位 グザビエ・ニール |イリアッド(フリー) 通信 36億ユーロ
19位 マルタン、およびオリビエ・ブイグ |ブイグ 建設、テレコムなど 32億ユーロ
20位 ニコラ・ピュエッシュ |エルメス 高級ブランド 29億ユーロ

21位 ジャン=ピエール・カイヤール |ラ・マルティニケーズ-バルディネ 酒類 28億ユーロ
22位 アンヌ・ボーフール |イプセン 製薬 25億ユーロ
22位 アンリ・ボーフール |イプセン 製薬 25億ユーロ
24位 モヘド・アルトラッド |アルトラッド・グループ 建築資材 24億ユーロ
25位 シャルル・エデルステン |ダッソー・グループ 軍用機製造 23億ユーロ
26位 フィリップ・フォリエル・デステツェット |アデコ 人材サービス 22億ユーロ
27位 フィリップ・ジネステ |Gifi ディスカウント 21億ユーロ
27位 ルイ・ル・デュフ |ル・デュフ・グループ 食品 21億ユーロ
29位 ベルナール・フレッス |ファレバ 製薬 18億ユーロ
29位 クリスチャン・ラトゥッシュ |Fuducial 中小企業向け専門サービス 18億ユーロ

31位 アラン・タラヴェラ |Altarea Cogedim 不動産 17億ユーロ
32位 ミシェル・シャルフーブ |シャルフーブ・グループ ラグジュアリー 15億ユーロ
32位 ドミニク・ドゥセーニュ |バリエール・グループ カジノ、高級ホテル 15億ユーロ
34位 ジル・マルタン |ユーロフィン 分析・検査 14億ユーロ
35位 エドワー・カルミニャック |カルミニャック 資産管理 12億ユーロ
35位 ノルベール・ダントレサングル |ノルベール・ダントレサングル 物流 12億ユーロ
37位 クレモン・ファイヤット(とその家族) |ファイヤット 建設 11億ユーロ

翻訳=竹若理衣 編集=石井節子 イラスト=Forbes France提供

ForbesBrandVoice

人気記事