Forbes JAPAN 2026年12月号の第2特集は、規模は小さくても高い付加価値を誇る中小企業を表彰する「スモール・ジャイアンツアワード」。今回で第10回の節目を迎えた。「グローバル市場の開拓」「地域への貢献」「稼ぎ続ける力」を基準に選ばれてきた受賞企業は、これまで日本経済再生の担い手として語られることが多かった。だが、今回の受賞企業7社が示したのは、それにとどまらない可能性だ。インフラの老朽化、環境問題、人口減少……。社会が抱える難題を解く「切り札」としての力である。中小企業ならではの人的資本経営をたたえる「LOVED COMPANY賞」の2社とあわせ、未来を変える「小さな大企業」の挑戦を追った。
ここではスモール・ジャイアンツの7社を紹介する。
地下から宇宙まで、フィルター技術で環境を支える
グランプリ/サステナブルエボリューション賞
流機エンジニアリング

創業年|1977年
売上高|73億円(2026年9月期の見通し)
従業員数|196人(2026年9月時点)
本社所在地|東京都港区
事業内容|空気・水・ガス・におい・粉などの流体課題を解決するエンジニアリングメーカー。
ナノ結合技術で老朽化した社会インフラを強靭化
カッティングエッジ賞/審査員特別賞
染めQテクノロジィ

創業年|2002年
売上高|32億円(2025年12月期)
従業員数|93人(2026年4月時点)
本社所在地|茨城県猿島郡五霞町
事業内容|建造物の劣化、老朽化を止め、さらに躯体母材の強度を復元など、従来考えられなかった工法で、あらゆる建造物の長寿命化を実証。
「透ける化」技術が世界の道路の安全を守る
ソーシャルレジリエンス賞
ジオ・サーチ

創業年|1989年
売上高|56億円(2026年6月期)
従業員数|223人(2026年9月時点)
本社所在地|東京都大田区
事業内容|独自の三次元可視化技術で地下に潜む空洞の診断と地下インフラの正確なマップ化を通じ、災害に強い社会づくりに貢献する減災事業。
世界80カ国をうならせたコーヒーフィルターの衝撃
カルチャーイノベーター賞
三洋産業

創業年|1973年
売上高|18億円(2026年2月期)
従業員数|160人(2026年8月時点)
本社所在地|大分県別府市
事業内容|コーヒー用ペーパーフィルター製造を中心に、コーヒー器具の開発から食品・外食事業まで展開する、コーヒーと食の総合メーカー。
人口約3万人の地方都市から、世界と日本をつなぐ挑戦
ジャパンプライド賞
アヤベックス

創業年|2013年
売上高|33億円(2026年6月期)
従業員数|101人(2026年6月時点)
本社所在地|京都府綾部市
事業内容|ランドオペレーターとプロモーションで地域の価値を磨き、世界の富裕層に届けるインバウンド専門旅行会社。
世界30カ国で回る「寿司コンベア」
サイレントヒーロー賞
石野製作所

創業年|1959年
売上高|約140億円(2026年3月期)
従業員数|230人(2026年9月末時点)
本社所在地|石川県金沢市
事業内容|寿司コンベアシステム、寿司関連の周辺機器、食品加工機械、食品搬送装置の製造。
万博で躍動。テントの常識を覆す膜構造技術
ローカルヒーロー賞
山口産業

創業年|1972年
売上高|55億円(2026年7月期)
従業員数|160人(2026年7月時点)
本社所在地|佐賀県多久市
事業内容|産業用テント倉庫から万博パビリオン、陸上養殖施設まで、膜構造建築物の設計・製造・施工を一貫して手がける専門メーカー。
対象企業
▶︎創業10年以上
▶︎売上高200億円未満
▶︎従業員数500人以下審査基準
▶︎グローバル市場の開拓
▶︎地域への貢献
▶︎稼ぎ続ける力



