計算してみよう
計算の前提は、1日8時間の電力使用と、1キロワット時あたり18.44セント(約29円)の電気料金だ。あわせて、各マシンがメモリ上でローカルLLMを動かす能力を採点した(分析にはClaudeの力を借りた)。
| 構成 | 価格 | 3年総額 | 月あたり | 月100ドルとの損益分岐 | 月200ドルとの損益分岐 | 載せられる最大モデル | ローカルLLM適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac mini M6・32GB | 1299ドル(約21万円) | 1389ドル(約22万円) | 39ドル(約6200円) | 1.1年 | 0.6年 | Qwen3.8-27B(16GB、4ビット量子化) | 3/10点 |
| Mac mini M5 Pro・64GB | 2699ドル(約43万円) | 2879ドル(約46万円) | 80ドル(約1万2700円) | 2.4年 | 1.2年 | Qwen3-Coder-Next 80B(47GB、4ビット量子化) | 5/10点 |
| Mac Studio M5 Max・128GB | 4799ドル(約76万円) | 4988ドル(約79万円) | 139ドル(約2万2100円) | 4.2年 | 2.1年 | gpt-oss-120b(63GB) | 7/10点 |
| Mac Studio M5 Ultra・256GB | 9499ドル(約151万円) | 9843ドル(約157万円) | 273ドル(約4万3400円) | 8.8年 | 4.2年 | DeepSeek-V4-Flash 284B(約188GB) | 9/10点 |
| Claude Max/ChatGPT Pro | — | 3600~7200ドル(約57万~114万円) | 100~200ドル(約1万5900~3万1800円) | — | — | フロンティアモデル(Opus 5、GPT-5.6 Sol) | — |


